Concentramos aqui boa parte das Maratonas e Ultramaratonas que irão ocorrer no Brasil e no mundo em 2019, bem como corridas trail. Não se esqueça de nos seguir pra se manter sempre informado.
ULTRAMARATONA E MARATONA
AGOSTO
DATA | CORRIDA | DISTÂNCIA | LOCAL |
03 | Maratona Beto Carrero | 42k solo ou revez. | Penha/SC |
03/04 | Ruco Trail Run | 10, 30, 50 e 100k | Quito/Equador |
04 | Corrida de Montanha – Etapa Pirineus | 6, 12 e 20k | Cocalzinho/GO |
17 | UltraMacho – Malai Manso Resort | C. dos Guimarães/MT | |
17 | La Mision | 15, 35, 50 e 80k | Passa Quatro/MG |
18 | Corrida de Montanha – Etapa Petrópolis | 6, 12 e 18k | Petrópolis/RJ |
18 | Maratona e Meia Maratona de Gerais | 5, 10 e 21 e 42k | Belo Horizonte/MG |
25 | Mountain Do – Fim do Mundo Ushuaia | 10, 21 e 42k | Ushuaia/ARG |
30 | Andes Race | 13, 30, 60 e 100k | Peru |
31 | Mizuno UpHill | 25, 42 e 67k | Lauro Muller/SC |
SETEMBRO
DATA | CORRIDA | DISTÂNCIA | LOCAL |
01 | Corrida de Montanha Pindamonhangaba | 6, 14 e 21k | Pindamonhangaba/SP |
07 | Petra Desert Marathon | 42k | Petra/Jordânia |
07 | Patagonian International Marathon | 10, 21 e 42k | Chile |
08 | Maraton de Puntal Del Este | 5, 10, 21 e 42k | Punta/Uruguai |
14 | Mountain DO – Canela | 9, 18 e 30k | Canela/RS |
14 | Corrida de Montanha Chapada Diamantina | 6, 13 e 43k | Andaraí/BA |
14/15 | Cape Town Marathon | 5, 10, 12, 22 e 42k | CapeTown/África do Sul |
14/14 | Desafio das Serras – Capoti | Capoti/CE | |
21 | Amazing Runs Graciosa | 21 e 42k | Morretes/PR |
21 | Desafio 28 praias – Costa Norte | 21 e 42k | SP |
21 | APTR – Itacolomi | 5, 13, 25 e 55k | Ouro Preto/MG |
22 | Maratón de Buenos Aires | 42k | Buenos Aires/ARG |
28 | Ultra Paine | 14, 35, 50 e 80k | Chile |
29 | BMW Berlin Marathon | 42k | Berlim/Alemanha |
29 | Corrida de Montanha – Etapa Paraty | 9, 16 e 23k | Paraty/RJ |
OUTUBRO
DATA | CORRIDA | DISTÂNCIA | LOCAL |
05 | UltraMacho – Senta a Púa | C. dos Guimarães/MT | |
12 | Antioquia Ultra Trail | 10, 21, 42, 80 e 120k | Antioquia/Colombia |
13 | Corrida de Montanha – Etapa Pirenópolis | 9, 13 e 23k | Pirenópolis/GO |
19 | Ultra Trail Tierras del Diablo | 5, 10, 21, 42 e 63k | Argentina |
19/20 | Mountain Do Lagoa da Conceição | 55k | Florianópolis/SC |
19 | Amazing Runs – Canastra | 7, 14, 26, 38 e 65k | Canastra/MG |
19 | XC Run Búzios | 42k (Solo, dupla e quarteto) | Búzios/RJ |
20 | TCS Amsterdam Marathon | 8, 21 e 42k | Amsterdam/Holanda |
26/27 | Polar Circle Marathon | 21k, 42k e desafio | Greenland |
27 | Corrida de Montanha Etapa Paranapiaca | 9, 13 e 24k | Santo André/SP |
27 | KBC Dublin Marathon | 42k | Dublin/Irlanda |
NOVEMBRO
DATA | CORRIDA | DISTÂNCIA | LOCAL |
02 | Ultra Trail Cerro Arco | 15, 32 e 55k | Mendonza/Arg |
03 | TCS New York City Marathon | 42k | NYC/EUA |
09 | KTR Ilhabela | Ilhabela/SP | |
09 | Sky Marathon Sorata | 46 e 20k | Sorata/Bolívia |
10 | Marabana Cuba | 42k | |
15 a 17 | UTCD Chapada Diamantina | 5, 11, 21 e 50k | Mucugê/BA |
16 | Gran Travesia de Los Valles | 55, 30, 18 e 10k | Chillan/Chile |
23 | Mountain Do – Deserto do Sahara | 10, 25, 42 e 75k | Marrocos |
23 | Corrida de Montanha – Lapinha da Serra | 8, 15 e 22k | Stn do Riacho/MG |
23 | Cochrane Patagonia | 17, 25, 45 e 70k | Chile |
23 | Bagan Temple Marathon | 10, 21 e 42k | Bagan/Myanmar |
30 | UltraMacho | ||
30 | Race Animas | 7, 15 e 42k | Maldonado/Uruguay |
DEZEMBRO
DATA | CORRIDA | DISTÂNCIA | LOCAL |
07 | Brasil Ride Ultra Trail Run 70k | kids, 5, 16, 32 e 70k | Botucatu/SP |
08 | Volta Internacional da Pampulha | 18k | Belo Horizonte/MG |
07/08 | Desafio das Serras – Bonito | Bonito/PE |